Size chart
TAILLES HOMME (Hauts, Pantalons et Combinaisons) KR/EU
TAILLE HOMME |
S 1 |
M 2 |
L 3 |
XL 4 |
XXL 5 |
XXXL 6 |
4XL 7 |
5XL 8 |
Taille Pantalon | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Tour de taille (en cm) | 68/72 | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 |
Tour de poitrine (en cm) | 84/88 | 94/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | 132/136 | 140/144 |
Tour de bassin (en cm) | 85/89 | 93/97 | 101/105 | 109/112 | 115/118 | 121/124 | 127/130 | 133/137 |
Hauteur bas (en cm) | 106,5 | 107,5 | 108,5 | 109,5 | 110,5 | 111,5 | 112 | 112 |
Hauteur Haut (en cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 |
TAILLES FEMME (HAUTS ET COMBINAISONS) KR/EU
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur (en cm) | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 168-171 | 172-175 | 172-175 |
Tour de poitrine (en cm) | -86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104 |
Tour de taille (en cm) | -66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 78-82 | 82 |
Tour de hanches (en cm) | -90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107 |
TAILLES PANTS FEMME KR/EU
Taille FRANCE | 34 | 36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 | 50 | 52 |
Tour de taille |
62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 |
Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Taille en pouce | 26 | 27 | 28 |
29 30 |
31 32 |
33 34 |
35 36 |
37 38 |
40 |
42 |
Taille EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Une taille ne correspond pas ? Contactez-nous par e-mail : info@vindi-antwerp.be